製品紹介
弊社は、世界で唯一、カーボンを自社生産しているシールメーカーです。
カーボンには一般的な特性として、『熱膨張が小さい』、『熱伝導が大きい』、『熱衝撃に強い』、『耐熱温度が高い』、『自己潤滑性がある』、『軽い』、『耐薬品性に優れている』などがあります。
弊社には、下記の通り様々なグレードのカーボンがあり、仕様や用途により使い分けています。
また、さらなる高性能なカーボンを研究開発しています。
カーボンには一般的な特性として、『熱膨張が小さい』、『熱伝導が大きい』、『熱衝撃に強い』、『耐熱温度が高い』、『自己潤滑性がある』、『軽い』、『耐薬品性に優れている』などがあります。
弊社には、下記の通り様々なグレードのカーボンがあり、仕様や用途により使い分けています。
また、さらなる高性能なカーボンを研究開発しています。
カーボン軸受 使用実例
カーボンを自社にて研究・開発している弊社では様々な特性を持ったカーボンを保有しています。また自社の工程管理により短納期品への対応も可能です。可能なものであれば、試作も承ります。
タンケンカーボン特性表 材質記号に*マークが軸受実績のあるものです
材質記号 | 組織 | 浸透性 | 比重 | 硬さ(Hs) | 曲げ強度 (N/mm2) | 圧縮強度 (N/mm2) |
B11* | 炭素黒鉛質 無含浸 | 浸透 | 1.68 | 70 | 55 | 135 |
B30* | 炭素黒鉛質 樹脂含浸 | 不浸透 | 1.77 | 75 | 65 | 165 |
B40* | 炭素黒鉛質 樹脂含浸 | 不浸透 | 1.77 | 75 | 65 | 165 |
C10* | 炭素質 無含浸 | 浸透 | 1.72 | 90 | 63 | 165 |
C20* | 炭素質 無含浸 | 不浸透 | 1.77 | 105 | 73 | 250 |
C30* | 炭素質 樹脂含浸 | 不浸透 | 1.77 | 100 | 73 | 250 |
C40* | 炭素質 樹脂含浸 | 不浸透 | 1.77 | 100 | 73 | 250 |
E11* | 炭素質 無含浸 | 浸透 | 1.45 | 105 | 80 | 250 |
F10* | 炭素質 含浸 | 浸透 | 1.75 | 105 | 93 | 350 |
F40 | 炭素質 樹脂含浸 | 不浸透 | 1.85 | 110 | 103 | 400 |
F60* | 炭素黒鉛質 無含浸 | 微少 | 1.78 | 100 | 90 | 280 |
F70* | 炭素黒鉛質 無含浸 | 不浸透 | 1.85 | 106 | 103 | 300 |
F90* | 炭素黒鉛質 樹脂含浸 | 不浸透 | 1.83 | 110 | 110 | 330 |
V21 | 樹脂結合 | 浸透 | 1.85 | 20 | 22 | 14 |
V23 | 樹脂結合 | 不浸透 | 1.95 | 30 | 30 | 1.9注)4 |
材質記号 | ヤング率 (×103N/ mm2) | ポアソン比 | 熱膨張率 (×10-6/K) | 熱伝導率 (W/m・K) | 比熱 (×103J/Kg・K) | 空気中 耐熱温度 (℃) |
B11* | 10 | 0.2 | 4 | 12 | 0.7 | 350 |
B30* | 12 | 0.2 | 5 | 15 | 0.7 | 250 |
B40* | 12 | 0.2 | 5 | 15 | 0.7 | 250 |
C10* | 14 | 0.2 | 5 | 4 | 0.7 | 350 |
C20* | 17 | 0.2 | 6 | 5 | 0.7 | 350 |
C30* | 17 | 0.2 | 6 | 5 | 0.7 | 250 |
C40* | 17 | 0.2 | 6 | 5 | 0.7 | 250 |
E11* | 23 | 0.2 | 4 | 5 | 0.7 | 350 |
F10* | 40 | 0.3 | 6 | 5 | 0.7 | 350 |
F40 | 40 | 0.3 | 7 | 7 | 0.7 | 250 |
F60* | 18 | 0.2 | 6 | 4 | 0.7 | 350 |
F70* | 20 | 0.3 | 7 | 7 | 0.7 | 350 |
F90* | 20 | 0.3 | 7 | 4 | 0.7 | 250 |
V21 | 1.9注)4 | - | //23.0 ⊥33.0注)5 | 4 | - | 230 |
V23 | 2.2 | - | //23.0 ⊥33.0注)5 | 4 | - | 200 |
注4) 歪み量5%時の応力(20℃の時5%の歪みが発生する応力)を表示しています。
注5) ⊥:軸方向、//:半径方向を表しています。
注5) ⊥:軸方向、//:半径方向を表しています。
耐摩耗性に優れたカーボン
C20・C40・E11・F10・F70・F90
耐ブリスター性に優れたカーボン
C20・F70・F90
耐ドライ性に優れたカーボン
F60・F70・F90・V21・V23
耐食性に優れたカーボン
C20・F70・F90
C20・C40・E11・F10・F70・F90
耐ブリスター性に優れたカーボン
C20・F70・F90
耐ドライ性に優れたカーボン
F60・F70・F90・V21・V23
耐食性に優れたカーボン
C20・F70・F90